Entre sábado y domingo (26-27/5) se disputará la 4ª fecha del Torneo Intermedio 2018 “Señor Juan Carlos Bugallo”. Repaso del historial reciente de los partidos que se llevarán adelante en la etapa.
Antecedentes
FÉNIX – DANUBIO
5ª fecha: Torneo Apertura 2015 | Fénix 2-1 Danubio | Capurro |
5ª fecha: Torneo Clausura 2016 | Danubio 0-2 Fénix | Jardines |
14ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Fénix 4-1 Danubio | Capurro |
3ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Danubio 4-4 Fénix | Jardines |
3ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Fénix 0-1 Danubio | Capurro |
14ª fecha: Torneo Apertura 2018 | Fénix 0-1 Danubio | Capurro |
RACING – RAMPLA JUNIORS
7ª fecha: Torneo Apertura 2014 | Rampla Juniors 1-2 Racing | Estadio Olímpico |
7ª fecha: Torneo Clausura 2015 | Racing 0-3 Rampla Juniors | Parque Roberto |
8ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial | Racing 2-1 Rampla Juniors | Parque Roberto |
8ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Rampla Juniors 0-3 Racing | Estadio Olímpico |
8ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Racing 0-0 Rampla Juniors | Parque Artigas |
5ª fecha: Torneo Apertura 2018 | Racing 2-1 Rampla Juniors | Parque Roberto |
ATENAS – PEÑAROL
15ª fecha: Torneo Apertura 2009 | Atenas 0-5 Peñarol | Estadio Domingo Burgueño Miguel |
15ª fecha: Torneo Clausura 2010 | Peñarol 3-2 Atenas | Estadio Centenario |
9ª fecha: Torneo Apertura 2014 | Peñarol 4-1 Atenas | Estadio Centenario |
9ª fecha: Torneo Clausura 2015 | Atenas 1-1 Peñarol | Estadio Domingo Burgueño Miguel |
8ª fecha: Torneo Apertura 2018 | Atenas 0-2 Peñarol | Estadio Domingo Burgueño Miguel |
PROGRESO – RIVER PLATE
7ª fecha: Torneo Apertura 2007 | River Plate 6-0 Progreso | Parque Saroldi |
7ª fecha: Torneo Clausura 2008 | Progreso 0-3 River Plate | Parque Paladino |
7ª fecha: Torneo Apertura 2012 | River Plate 0-0 Progreso | Parque Saroldi |
7ª fecha: Torneo Clausura 2013 | Progreso 1-3 River Plate | Parque Paladino |
9ª fecha: Torneo Apertura 2018 | River Plate 4-2 Progreso | Parque Saroldi |
BOSTON RIVER – DEFENSOR SPORTING
1ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Boston River 1-1 Defensor Sporting | Estadio Juan A. Lavalleja |
12ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Defensor Sporting 1-0 Boston River | Franzini |
3ª fecha: Torneo Intermedio 2017 | Defensor Sporting 3-1 Boston River | Franzini |
12ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Boston River 0-1 Defensor Sporting | Nasazzi |
14ª fecha: Torneo Apertura 2018 | Defensor Sporting 2-1 Boston River | Franzini |
WANDERERS – NACIONAL
3ª fecha: Torneo Apertura 2015 | Wanderers 2-1 Nacional | Parque Viera |
3ª fecha: Torneo Clausura 2016 | Nacional 2-1 Wanderers | Parque Central |
5ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Wanderers 1-3 Nacional | Parque Viera |
10ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Nacional 2-1 Wanderers | Estadio Centenario |
3ª fecha: Torneo Intermedio 2017 | Nacional 1-1 Wanderers | Parque Central |
10ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Wanderers 2-3 Nacional | Parque Viera |
9ª fecha: Torneo Apertura 2018 | Wanderers 0-2 Nacional | Parque Viera |
CERRO – LIVERPOOL
4ª fecha: Torneo Apertura 2015 | Liverpool 1-0 Cerro | Belvedere |
4ª fecha: Torneo Clausura 2016 | Cerro 1-0 Liverpool | Nasazzi |
6ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Cerro 1-0 Liverpool | Tróccoli |
5ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Cerro 2-1 Liverpool | Tróccoli |
5ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Liverpool 1-0 Cerro | Belvedere |
1ª fecha: Torneo Apertura 2018 | Cerro 1-1 Liverpool | Tróccoli |
Fecha libre: Torque (Serie B)