AUF Sitio Web Oficial

Menú

Buscar en:

27 MAR 2018

Antecedentes | 9a fecha (Apertura)

Entre el martes y el miércoles (27-28/3) se disputará la 9ª fecha del Torneo Apertura 2018 “Señor Abdón Porte”. Repaso del historial reciente de los partidos que se llevarán adelante en la etapa.
 
Antecedentes
 
CERRO – ATENAS
4ª fecha: Torneo Apertura 2009 | Atenas 0-1 Cerro | Estadio Atenas |
4ª fecha: Torneo Clausura 2010 | Cerro 3-2 Atenas | Estadio Tróccoli |
10ª fecha: Torneo Apertura 2014 | Atenas 3-1 Cerro | Estadio Domingo Burgueño Miguel |
10ª fecha: Torneo Clausura 2015 | Cerro 2-1 Atenas | Estadio Tróccoli |
 
PEÑAROL – DANUBIO
8ª fecha: Torneo Apertura 2015 | Danubio 0-1 Peñarol | Jardines del Hipódromo |
8ª fecha: Torneo Clausura 2016 | Peñarol 2-1 Danubio | Campeón del Siglo |
7ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Danubio 3-2 Peñarol | Jardines del Hipódromo | 
11ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Peñarol 1-0 Danubio | Campeón del Siglo |
11ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Danubio 0-2 Peñarol | Jardines del Hipódromo |
 
LIVERPOOL – FÉNIX
7ª fecha: Torneo Apertura 2015 | Fénix 1-1 Liverpool | Capurro |
7ª fecha: Torneo Clausura 2016 | Liverpool 1-1 Fénix | Belvedere |
10ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Fénix 1-0 Liverpool | Capurro |
9ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Liverpool 2-1 Fénix | Belvedere |
2ª fecha: Torneo Intermedio 2017 | Fénix 1-1 Liverpool | Capurro |
9ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Fénix 0-2 Liverpool | Capurro |
 
RACING – DEFENSOR SPORTING
2ª fecha: Torneo Apertura 2015 | Racing 0-2 Defensor Sporting | Roberto |
2ª fecha: Torneo Clausura 2016 | Defensor Sporting 1-3 Racing | Franzini |
14ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Defensor Sporting 2-1 Racing | Franzini |
9ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Racing 0-0 Defensor Sporting | Roberto |
9ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Defensor Sporting 4-2 Racing | Franzini |
 
RIVER PLATE – PROGRESO
7ª fecha: Torneo Apertura 2007 | River Plate 6-0 Progreso | Parque Saroldi |
7ª fecha: Torneo Clausura 2008 | Progreso 0-3 River Plate | Parque Paladino |
7ª fecha: Torneo Apertura 2012 | River Plate 0-0 Progreso | Parque Saroldi |
7ª fecha: Torneo Clausura 2013 | Progreso 1-3 River Plate | Parque Paladino |
 
BOSTON RIVER – TORQUE
No hay registros en Primera División
 
WANDERERS – NACIONAL
3ª fecha: Torneo Apertura 2015 | Wanderers 2-1 Nacional | Parque Viera |
3ª fecha: Torneo Clausura 2016 | Nacional 2-1 Wanderers | Parque Central |
5ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Wanderers 1-3 Nacional | Parque Viera |
10ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Nacional 2-1 Wanderers | Estadio Centenario | 
3ª fecha: Torneo Intermedio 2017 | Nacional 1-1 Wanderers | Parque Central |
10ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Wanderers 2-3 Nacional | Parque Viera | 

Temas Relacionados

Campeonatos Masculino A

Noticias Relacionadas

20 NOV 2024

Se definieron los premios AUF de octubre 2024

El delantero de Boston River, Bruno Damiani, obtuvo, por segundo mes consecutivo, el premio de mejor jugador; Lucas Sanabria, Juan Manuel Gutiérrez y Mauro Goicoechea se quedaron con los trofeos restantes