Entre el sábado y el domingo (24-25/2) se disputará la 4ª fecha del Torneo Apertura 2018 “Señor Abdón Porte”. Repaso del historial reciente de los partidos que se llevarán adelante en la etapa.
Antecedentes
RAMPLA JUNIORS – DEFENSOR SPORTING
15ª fecha: Torneo Apertura 2014 | Defensor Sporting 2-0 Rampla Jrs. | Franzini |
15ª fecha: Torneo Clausura 2015 | Rampla Jrs. 0-0 Defensor Sporting | Olímpico |
10ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Rampla Juniors 0-1 Defensor Sporting | Nasazzi |
1ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Defensor Sporting 1-0 Rampla Juniors | Franzini |
2ª fecha: Torneo Intermedio 2017 | Rampla Juniors 1-2 Defensor Sporting | Olímpico |
1ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Rampla Juniors 2-2 Defensor Sporting | Olímpico |
LIVERPOOL – PEÑAROL
10ª fecha: Torneo Apertura 2015 | Liverpool 1-3 Peñarol | Belvedere |
10ª fecha: Torneo Clausura 2016 | Peñarol 1-0 Liverpool | Campeón del Siglo |
1ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Peñarol 0-0 Liverpool | Campeón del Siglo |
2ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Liverpool 0-0 Peñarol | Belvedere |
6ª fecha: Torneo Intermedio 2017 | Liverpool 1-2 Peñarol | Belvedere |
2ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Peñarol 2-1 Liverpool | Campeón del Siglo |
FÉNIX – PROGRESO
4ª fecha: Torneo Apertura 2007 | Progreso 1-4 Fénix | Parque Saroldi |
4ª fecha: Torneo Clausura 2008 | Fénix 1-2 Progreso | Parque Capurro |
6ª fecha: Torneo Apertura 2012 | Fénix 2-0 Progreso | Parque Capurro |
6ª fecha: Torneo Clausura 2013 | Progreso 1-2 Fénix | Parque Paladino |
TORQUE – RACING
No hay registros en Primera División
ATENAS – WANDERERS
5ª fecha: Torneo Apertura 2009 | Wanderers 0-0 Atenas | Parque Viera |
5ª fecha: Torneo Clausura 2010 | Atenas 0-2 Wanderers | Estadio Atenas |
4ª fecha: Torneo Apertura 2014 | Atenas 1-0 Wanderers | Domingo Burgueño |
4ª fecha: Torneo Clausura 2015 | Wanderers 1-2 Atenas | Parque Viera |
DANUBIO – RIVER PLATE
9ª fecha: Torneo Apertura 2015 | River Plate 2-1 Danubio | Saroldi |
9ª fecha: Torneo Clausura 2016 | Danubio 0-3 River Plate | Jardines |
9ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Danubio 2-1 River Plate | Jardines |
10ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Danubio 0-0 River Plate | Jardines |
6ª fecha: Torneo Intermedio 2017 | River Plate 0-2 Danubio | Saroldi |
10ª fecha: Torneo Clausura 2017 | River Plate 1-1 Danubio | Saroldi |
NACIONAL – CERRO
6ª fecha: Torneo Apertura 2015 | Nacional 4-3 Cerro | Gran Parque Central |
6ª fecha: Torneo Clausura 2016 | Cerro 1-0 Nacional | Tróccoli |
11ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Cerro 0-0 Nacional | Tróccoli |
11ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Cerro 1-3 Nacional | Tróccoli |
7ª fecha: Torneo Intermedio 2017 | Cerro 0-2 Nacional | Tróccoli |
11ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Nacional 3-1 Cerro | Centenario |