AUF Sitio Web Oficial

Menú

Buscar en:

02 NOV 2018

Antecedentes | 15a fecha (Clausura)

Entre sábado y domingo (3-4/11) se disputará la 15ª fecha del Torneo Clausura 2018 Cr. Hugo Sebastiani. Repaso del historial reciente de los partidos que se llevarán adelante en la etapa.
 
Antecedentes
 
PROGRESO – ATENAS
15ª fecha: Torneo Apertura 2018 | Atenas 0-6 Progreso | Estadio Atenas | 
5ª fecha: Torneo Intermedio 2018 | Progreso 1-1 Atenas | Parque Paladino |
 
FÉNIX – TORQUE
15ª fecha: Torneo Apertura 2018 | Torque 0-2 Fénix | Estadio Casto Martínez Laguarda |
 
WANDERERS – LIVERPOOL
1ª fecha: Torneo Apertura 2015 | Wanderers 1-1 Liverpool | Parque Viera |
1ª fecha: Torneo Clausura 2016 | Liverpool 1-4 Wanderers | Belvedere |
11ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Liverpool 2-1 Wanderers | Belvedere |
7ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Liverpool 0-4 Wanderers | Belvedere |
7ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Wanderers 2-1 Liverpool | Parque Viera | 
15ª fecha: Torneo Apertura 2018 | Liverpool 2-0 Wanderers | Belvedere |
6ª fecha: Torneo Intermedio 2018 | Wanderers 1-0 Liverpool | Parque Viera |
 
RAMPLA JUNIORS – CERRO
12ª fecha: Torneo Apertura 2014 | Rampla Juniors 1-2 Cerro | Olímpico |
12ª fecha: Torneo Clausura 2015 | Cerro 2-0 Rampla Juniors | Tróccoli |
13ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Cerro 0-0 Rampla Juniors | Tróccoli |
15ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Cerro 1-2 Rampla Juniors | Tróccoli |
15ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Rampla Juniors 0-1 Cerro | Olímpico |
15ª fecha: Torneo Apertura 2018 | Cerro 2-0 Rampla Juniors | Tróccoli |
1ª fecha: Torneo Intermedio 2018 | Rampla Juniors 0-1 Cerro | Olímpico |
 
RACING – BOSTON RIVER
5ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Boston River 1-1 Racing | Juan Antonio Lavalleja |
4ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Boston River 0-1 Racing | Estadio Nasazzi |
4ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Racing 1-1 Boston River | Parque Roberto |
15ª fecha: Torneo Apertura 2018 | Boston River 2-1 Racing | Parque Artigas |
 
NACIONAL – DANUBIO
13ª fecha: Torneo Apertura 2015 | Danubio 2-0 Nacional | Jardines |
13ª fecha: Torneo Clausura 2016 | Nacional 0-2 Danubio | Parque Central |
1ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Danubio 2-1 Nacional | Jardines |
2ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Nacional 2-1 Danubio | Parque Central |
2ª fecha: Torneo Intermedio 2017 | Danubio 1-2 Nacional | Jardines | 
2ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Danubio 1-1 Nacional | Jardines |
15ª fecha: Torneo Apertura 2018 | Danubio 1-2 Nacional | Jardines |
7ª fecha: Torneo Intermedio 2018 | Danubio 0-2 Nacional | Jardines |
 
DEFENSOR SPORTING – PEÑAROL
15ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Peñarol 0-2 Defensor Sporting | Campeón del Siglo |
8ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Defensor Sporting 2-2 Peñarol | Franzini |
7ª fecha: Torneo Intermedio 2017 | Peñarol 2-3 Defensor Sporting | Campeón del Siglo |
8ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Peñarol 3-1 Defensor Sporting | Campeón del Siglo | 
Definición de la Tabla Anual 2017: Defensor Sporting 0-1 Peñarol | Centenario |
Semifinal/Final del Campeonato Uruguayo 2017: Peñarol 0-0 Defensor Sporting (penales: 4-2) | Centenario |
15ª fecha: Torneo Apertura 2018 | Peñarol 4-1 Defensor Sporting | Campeón del Siglo |
7ª fecha: Torneo Intermedio 2018 | Defensor Sporting 1-3 Peñarol | Franzini | 

Temas Relacionados

Campeonatos Masculino A

Noticias Relacionadas

20 NOV 2024

Se definieron los premios AUF de octubre 2024

El delantero de Boston River, Bruno Damiani, obtuvo, por segundo mes consecutivo, el premio de mejor jugador; Lucas Sanabria, Juan Manuel Gutiérrez y Mauro Goicoechea se quedaron con los trofeos restantes