Entre sábado y domingo (5-6/5) se disputará la 15ª fecha del Torneo Apertura 2018 “Señor Abdón Porte”. Repaso del historial reciente de los partidos que se llevarán adelante en la etapa.
Antecedentes
ATENAS – PROGRESO
No hay registros en Primera División
FÉNIX – TORQUE
No hay registros en Primera División
DANUBIO – NACIONAL
13ª fecha: Torneo Apertura 2015 | Danubio 2-0 Nacional | Jardines |
13ª fecha: Torneo Clausura 2016 | Nacional 0-2 Danubio | Parque Central |
1ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Danubio 2-1 Nacional | Jardines |
2ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Nacional 2-1 Danubio | Parque Central |
2ª fecha: Torneo Intermedio 2017 | Danubio 1-2 Nacional | Jardines |
2ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Danubio 1-1 Nacional | Jardines |
PEÑAROL – DEFENSOR SPORTING
15ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Peñarol 0-2 Defensor Sporting | Campeón del Siglo |
8ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Defensor Sporting 2-2 Peñarol | Franzini |
7ª fecha: Torneo Intermedio 2017 | Peñarol 2-3 Defensor Sporting | Campeón del Siglo |
8ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Peñarol 3-1 Defensor Sporting | Campeón del Siglo |
Definición de la Tabla Anual 2017: Defensor Sporting 0-1 Peñarol | Centenario |
Semifinal/Final del Campeonato Uruguayo 2017: Peñarol 0-0 Defensor Sporting (penales: 4-2) | Centenario |
BOSTON RIVER – RACING
5ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Boston River 1-1 Racing | Juan Antonio Lavalleja |
4ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Boston River 0-1 Racing | Estadio Nasazzi |
4ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Racing 1-1 Boston River | Parque Roberto |
CERRO – RAMPLA JUNIORS
12ª fecha: Torneo Apertura 2014 | Rampla Juniors 1-2 Cerro | Olímpico |
12ª fecha: Torneo Clausura 2015 | Cerro 2-0 Rampla Juniors | Tróccoli |
13ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Cerro 0-0 Rampla Juniors | Tróccoli |
15ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Cerro 1-2 Rampla Juniors | Tróccoli |
15ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Rampla Juniors 0-1 Cerro | Olímpico |
LIVERPOOL – WANDERERS
1ª fecha: Torneo Apertura 2015 | Wanderers 1-1 Liverpool | Parque Viera |
1ª fecha: Torneo Clausura 2016 | Liverpool 1-4 Wanderers | Belvedere |
11ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Liverpool 2-1 Wanderers | Belvedere |
7ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Liverpool 0-4 Wanderers | Belvedere |
7ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Wanderers 2-1 Liverpool | Parque Viera |