Entre sábado y domingo (27-28/10) se disputará la 14ª fecha del Torneo Clausura 2018 Cr. Hugo Sebastiani. Repaso del historial reciente de los partidos que se llevarán adelante en la etapa.
Antecedentes
TORQUE – RAMPLA JUNIORS
14ª fecha: Torneo Apertura 2018 | Rampla Juniors 2-1 Torque | Estadio Olímpico |
PEÑAROL – PROGRESO
12ª fecha: Torneo Apertura 2007 | Peñarol 0-3 Progreso | Centenario |
12ª fecha: Torneo Clausura 2008 | Progreso 0-3 Peñarol | Centenario |
12ª fecha: Torneo Apertura 2012 | Progreso 1-3 Peñarol | Centenario |
12ª fecha: Torneo Clausura 2013 | Peñarol 1-0 Progreso | Centenario |
14ª fecha: Torneo Apertura 2018 | Progreso 0-1 Peñarol | Nasazzi |
2ª fecha: Torneo Intermedio 2018 | Progreso 4-3 Peñarol | Nasazzi |
DANUBIO – FÉNIX
5ª fecha: Torneo Apertura 2015 | Fénix 2-1 Danubio | Capurro |
5ª fecha: Torneo Clausura 2016 | Danubio 0-2 Fénix | Jardines |
14ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Fénix 4-1 Danubio | Capurro |
3ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Danubio 4-4 Fénix | Jardines |
3ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Fénix 0-1 Danubio | Capurro |
14ª fecha: Torneo Apertura 2018 | Fénix 0-1 Danubio | Capurro |
4ª fecha: Torneo Intermedio 2018 | Fénix 2-2 Danubio | Capurro |
LIVERPOOL – RIVER PLATE
13ª fecha: Torneo Apertura 2015 | River Plate 2-2 Liverpool | Parque Saroldi |
13ª fecha: Torneo Clausura 2016 | Liverpool 1-0 River Plate | Belvedere |
7ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Liverpool 2-2 River Plate | Belvedere |
1ª fecha: Torneo Apertura 2017 | River Plate 1-1 Liverpool | Parque Saroldi |
1ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Liverpool 0-4 River Plate | Belvedere |
14ª fecha: Torneo Apertura 2018 | River Plate 5-0 Liverpool | Parque Saroldi |
BOSTON RIVER – DEFENSOR SPORTING
1ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Boston River 1-1 Defensor Sporting | Estadio Juan A. Lavalleja |
12ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Defensor Sporting 1-0 Boston River | Franzini |
3ª fecha: Torneo Intermedio 2017 | Defensor Sporting 3-1 Boston River | Franzini |
12ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Boston River 0-1 Defensor Sporting | Nasazzi |
14ª fecha: Torneo Apertura 2018 | Defensor Sporting 2-1 Boston River | Franzini |
4ª fecha: Torneo Intermedio 2018 | Boston River 1-2 Defensor Sporting | Parque Artigas |
CERRO – WANDERERS
7ª fecha: Torneo Apertura 2015 | Cerro 1-0 Wanderers | Tróccoli |
7ª fecha: Torneo Clausura 2016 | Wanderers 3-1 Cerro | Parque Viera |
2ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Cerro 1-3 Wanderers | Tróccoli |
9ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Cerro 1-2 Wanderers | Tróccoli |
2ª fecha: Torneo Intermedio 2017 | Wanderers 1-0 Cerro | Parque Viera |
9ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Wanderers 2-3 Cerro | Parque Viera |
14ª fecha: Torneo Apertura 2018 | Wanderers 0-1 Cerro | Parque Viera |
5ª fecha: Torneo Intermedio 2018 | Cerro 2-1 Wanderers | Tróccoli |
ATENAS – NACIONAL
8ª fecha: Torneo Apertura 2009 | Nacional 5-0 Atenas | Gran Parque Central |
8ª fecha: Torneo Clausura 2010 | Atenas 0-6 Nacional | Estadio Domingo Burgueño Miguel |
6ª fecha: Torneo Apertura 2014 | Atenas 0-2 Nacional | Estadio Domingo Burgueño Miguel |
6ª fecha: Torneo Clausura 2015 | Nacional 5-3 Atenas | Gran Parque Central |
14ª fecha: Torneo Apertura 2018 | Nacional 2-1 Atenas | Gran Parque Central |