Entre sábado y domingo (31/3 – 1º/4) se disputará la 10ª fecha del Torneo Apertura 2018 “Señor Abdón Porte”. Repaso del historial reciente de los partidos que se llevarán adelante en la etapa.
Antecedentes
NACIONAL – LIVERPOOL
15ª fecha: Torneo Apertura 2015 | Liverpool 2-3 Nacional | Belvedere |
15ª fecha: Torneo Clausura 2016 | Nacional 0-2 Liverpool | Parque Central |
3ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial | Liverpool 2-1 Nacional | Belvedere |
8ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Nacional 3-0 Liverpool | Parque Viera |
8ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Liverpool 1-4 Nacional | Belvedere |
RAMPLA JUNIORS – BOSTON RIVER
14ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Boston River 2-0 Rampla Juniors | Estadio Juan A. Lavalleja |
11ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Boston River 4-0 Rampla Juniors | Estadio Nasazzi |
4ª fecha: Torneo Intermedio 2017 | Rampla Juniors 1-0 Boston River | Estadio Olímpico |
11ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Rampla Juniors 1-0 Boston River | Estadio Olímpico |
PROGRESO – WANDERERS
10ª fecha: Torneo Apertura 2007 | Progreso 2-3 Wanderers | Parque Paladino |
10ª fecha: Torneo Clausura 2008 | Wanderers 2-1 Progreso | Parque Viera |
8ª fecha: Torneo Apertura 2012 | Progreso 1-0 Wanderers | Parque Paladino |
8ª fecha: Torneo Apertura 2013 | Wanderers 4-0 Progreso | Parque Viera |
TORQUE – PEÑAROL
No hay registros en Primera División
DEFENSOR SPORTING – RIVER PLATE
14ª fecha: Torneo Apertura 2015 | Defensor Sporting 1-2 River Plate | Franzini |
14ª fecha: Torneo Clausura 2016 | River Plate 1-2 Defensor Sporting | Saroldi |
4ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | River Plate 0-5 Defensor Sporting | Saroldi |
7ª fecha: Torneo Apertura 2017 | River Plate 0-1 Defensor Sporting | Saroldi |
7ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Defensor Sporting 2-1 River Plate | Franzini |
RACING – CERRO
15ª fecha: Torneo Apertura 2015 | Racing 0-2 Cerro | Roberto |
15ª fecha: Torneo Clausura 2016 | Cerro 1-2 Racing | Tróccoli |
10ª fecha: Campeonato Uruguayo Especial 2016 | Cerro 2-3 Racing | Tróccoli |
1ª fecha: Torneo Apertura 2017 | Cerro 1-0 Racing | Tróccoli |
1ª fecha: Torneo Intermedio 2017 | Cerro 0-2 Racing | Tróccoli |
1ª fecha: Torneo Clausura 2017 | Racing 0-1 Cerro | Roberto |
DANUBIO – ATENAS
9ª fecha: Torneo Apertura 2009 | Danubio 0-1 Atenas | Jardines del Hipódromo |
9ª fecha: Torneo Clausura 2010 | Atenas 0-2 Danubio | Estadio Atenas |
2ª fecha: Torneo Apertura 2014 | Danubio 2-0 Atenas | Jardines del Hipódromo |
2ª fecha: Torneo Clausura 2015 | Atenas 3-1 Danubio | Domingo Burgueño Miguel |